Torno universal VEB DH 250/4
| Precio neto | Solicitar› |
| Nombre de la empresa |
AMARON s.r.o. (Ltd.)
M. Naji |
| Dirección | info@amaron-trading.com |
| Localidad | Brno |
| Código postal | 602 00 |
| Región | Jihomoravský kraj |
| País | República Checa |
| Teléfono |
+420 542 210 850
+420 776 115 345 |
| Categoría | Tornos VEB › |
| Fabricante | VEB › |
Torno universal VEB DH 250/4 fue fabricado por el fabricante de la máquina VEB. Máquina VEB DH 250/4 fue construida en 1980 año.
Información general | |
|---|---|
| Ubicación | República Checa |
| Región | Jihomoravský kraj |
| Año de fabricación | 1980 |
| Garantía | Sin garantía |
| Condiciones técnicas | Bueno |
| Envío de la carga | El comprador organiza la carga por cuenta propia |
| Pago | Antes de la recepción |
| Transporte | El comprador organiza el transporte por cuenta propia |
| Estado | Se puede realizar una prueba |
| Número de inventario | 5541 |
Características técnicas | |
|---|---|
| Longitud torneable máxima | 1120 mm |
| Diámetro torneable sobre la bancada (máx.) | 300 mm |
| Diámetro torneable sobre el carro transversal (máx.) | 150 mm |
| Agujero del husillo | 27 mm |
| Potencia del husillo | 9 kW |
| Velocidad de giro máxima del husillo | 2800 1/min |
| Longitud del torno | 3450 mm |
| Ancho del torno | 1800 mm |
| Altura del torno | 1600 mm |
| Peso del torno | 4.7 t |
Equipo | |
|---|---|
| no existen datos | |











































