- UniMachines
- ›
- Tornos
- ›
- Tornos de banco
- ›
- Tornos de banco SAUPE + SOHN
- ›
- Tornos de banco SAUPE + SOHN DLZ 180 x 450
Torno de banco SAUPE + SOHN DLZ 180 x 450
Torno de banco SAUPE + SOHN DLZ 180 x 450 fue fabricado por el fabricante de la máquina SAUPE + SOHN. Máquina SAUPE + SOHN DLZ 180 x 450 fue construida en 1992 año.
Información general | |
|---|---|
| Ubicación | Alemania |
| Región | Sachsen |
| Año de fabricación | 1992 |
| Garantía | Sin garantía |
| Condiciones técnicas | Bueno |
| Envío de la carga | El vendedor organiza la carga (incluido en el precio de la máquina) |
| Pago | Antes de la recepción |
| Estado | Se puede realizar una prueba |
Características técnicas | |
|---|---|
| Longitud torneable máxima | 450 mm |
| Diámetro torneable sobre la bancada (máx.) | 180 mm |
| Diámetro torneable sobre el carro transversal (máx.) | 120 mm |
| Agujero del husillo | 20 mm |
| Velocidad de giro mínima del husillo | 125 1/min |
| Velocidad de giro máxima del husillo | 2000 1/min |
| Longitud del torno | 1060 mm |
| Ancho del torno | 580 mm |
| Altura del torno | 330 mm |
| Peso del torno | 0.16 t |
Equipo | |
|---|---|
| Plato de tres garras | |
| Cambio de marchas para las roscas | |
| Documentación técnica | |










































