- UniMachines
- ›
- Tornos y centros de torneado CNC
- ›
- Tornos CNC
- ›
- Tornos CNC KOVOSVIT MAS
- ›
- Tornos CNC KOVOSVIT MAS S80i
Torno CNC KOVOSVIT MAS S80i
| Precio neto | 20387 EUR |
| Impuestos locales (IVA) | 23 % |
| Nombre de la empresa |
Maszyneria
Sławomir Konieczko |
| Dirección | Wita Stwosza 18/13 |
| Localidad | Jelenia Góra |
| Código postal | 58-560 |
| Región | Dolnośląskie |
| País | Polonia |
| Teléfono | +48 603510566 |
| Categoría | Tornos y centros de torneado CNC KOVOSVIT MAS › |
| Fabricante | KOVOSVIT MAS › |
Torno CNC KOVOSVIT MAS S80i fue fabricado por el fabricante de la máquina KOVOSVIT MAS. Máquina KOVOSVIT MAS S80i fue construida en 2011 año.
Información general | |
|---|---|
| Ubicación | Polonia |
| Región | Dolnośląskie |
| Año de fabricación | 2011 |
| Garantía | Sin garantía |
| Condiciones técnicas | Muy bueno |
| Pago | Antes de la recepción |
| Transporte | El comprador organiza el transporte por cuenta propia |
Características técnicas | |
|---|---|
| Longitud torneable máxima (eje Z) | 750 mm |
| Diámetro torneable sobre la bancada (máx.) | 680 mm |
| Diámetro torneable sobre el carro transversal (máx.) | 430 mm |
| Longitud máxima de recorrido en el eje X | 820 mm |
| Velocidad de avance máxima en el eje X | 15 m/min |
| Velocidad de avance máxima en el eje Z | 15 m/min |
| Número de husillos | 1 pzs. |
| Diámetro del agujero del husillo | 80 mm |
| Velocidad de giro mínima del husillo principal | 20 1/min |
| Velocidad de giro máxima de husillo principal | 3500 1/min |
| Peso de la pieza a trabajar sobre un plato (máx.) | 240 kg |
| Número de torretas portaherramientas | 1 pzs. |
| Número total de herramientas en la torreta | 12 pzs. |
| Peso del torno | 6.7 t |
Equipo | |
|---|---|
| HEIDENHAIN CNC PILOT 4290 | |
| Sonda de medición para las herramientas | |
| Transportador de virutas | |
| Husillo con un agujero pasante | |
| Torreta | |
| Refrigerante a través del husillo | |
| Velocidad de avance automático del contracabezal | |
| Plato hidráulico | |




















































