- UniMachines
- ›
- Taladros
- ›
- Taladros de columna prismática
- ›
- Taladros de columna prismática ALZMETALL
- ›
- Taladros de columna prismática ALZMETALL AB 4 HST
Taladro de columna prismatica ALZMETALL AB 4 HST
Taladro de columna prismatica ALZMETALL AB 4 HST fue fabricado por el fabricante de la máquina ALZMETALL. Máquina ALZMETALL AB 4 HST fue construida en 1980 año.
Información general | |
|---|---|
| Ubicación | Alemania |
| Año de fabricación | 1980 |
| Garantía | Sin garantía |
| Condiciones técnicas | Muy bueno |
| Envío de la carga | El vendedor organiza la carga (incluido en el precio de la máquina) |
| Pago | Antes de la recepción |
| Transporte | El comprador organiza el transporte por cuenta propia |
| Estado | Se puede realizar una prueba |
Características técnicas | |
|---|---|
| Diámetro máximo de taladrado en acero | 40 mm |
| Recorrido máximo del husillo | 190 mm |
| Profundidad del cuello de cisne (distancia del eje del husillo desde el marco) | 325 mm |
| Número de velocidades de avance del husillo | 4 pzs. |
| Número de husillos | 1 pzs. |
| Velocidad de giro mínima del husillo | 50 1/min |
| Velocidad de giro máxima del husillo | 1280 1/min |
| Potencia del mando del husillo | 3 kW |
| Demanda de potencia total | 3.5 kW |
| Peso de la máquina | 0.85 t |
Equipo | |
|---|---|
| Transmisión por correa del mando del husillo | |
| Recorrido automático de la camisa | |
| Lubricación central | |
| Sistema de refrigeración líquida | |
| Iluminación | |
| Declaración CE | |










































