- UniMachines
- ›
- Máquinas de corte por plasma y gas
- ›
- Maquinas de corte plasma 2D
- ›
- Maquinas de corte plasma 2D MICROSTEP
- ›
- Maquinas de corte plasma 2D MICROSTEP MASTERCUT ECO
Maquina de corte plasma 2D MICROSTEP MASTERCUT ECO
Maquina de corte plasma 2D MICROSTEP MASTERCUT ECO fue fabricado por el fabricante de la máquina MICROSTEP. Máquina MICROSTEP MASTERCUT ECO fue construida en 2014 año.
Información general | |
|---|---|
| Ubicación | Alemania |
| Región | Nordrhein-Westfalen |
| Año de fabricación | 2014 |
| Garantía | Sin garantía |
Características técnicas | |
|---|---|
| Longitud de la mesa de trabajo | 3000 mm |
| Ancho de la mesa de trabajo | 1500 mm |
| Corriente de salida máxima | 160 A |
| Número de cabezales con quemadores de gas | 1 pzs. |
| Espesor máximo de la chapa metálica cortada (acero normal) | 50 mm |
| Velocidad de avance máxima en el eje X | 35 m/min |
| Velocidad de avance máxima en el eje Y | 35 m/min |
| Velocidad de avance máxima en el eje Z | 35 m/min |
| Demanda de potencia total | 28 kW |
| Altura de la máquina | 985 mm |
| Longitud de la máquina | 1140 mm |
| Ancho de la máquina | 570 mm |
| Peso de la máquina | 0.206 t |
Equipo | |
|---|---|
| Control CNC | |









































