- UniMachines
- ›
- Máquinas de moldeo por inyección
- ›
- Máquinas de moldeo por inyección de plásticos
- ›
- Máquinas de moldeo por inyección de plásticos FERROMATIK MILACRON
- ›
- Máquinas de moldeo por inyección de plásticos FERROMATIK MILACRON ELEKTRA 155
Máquina de moldeo por inyección de plásticos FERROMATIK MILACRON ELEKTRA 155
Precio neto | 36322 EUR |
Impuestos locales (IVA) | 23 % |
Nombre de la empresa |
Maszyneria
Sławomir Konieczko |
Dirección | Wita Stwosza 18/13 |
Localidad | Jelenia Góra |
Código postal | 58-560 |
Región | Dolnośląskie |
País | Polonia |
Teléfono | +48 603510566 |
Categoría | Máquinas de moldeo por inyección FERROMATIK MILACRON › |
Fabricante | FERROMATIK MILACRON › |
Máquina de moldeo por inyección de plásticos FERROMATIK MILACRON ELEKTRA 155 fue fabricado por el fabricante de la máquina FERROMATIK MILACRON. Máquina FERROMATIK MILACRON ELEKTRA 155 fue construida en 2003 año.
Información general | |
---|---|
Ubicación | Polonia |
Región | Dolnośląskie |
Año de fabricación | 2003 |
Garantía | Sin garantía |
Condiciones técnicas | Muy bueno |
Pago | Antes de la recepción |
Transporte | El comprador organiza el transporte por cuenta propia |
Características técnicas | |
---|---|
Fuerza de fijación | 155 t |
Capacidad de inyección | 318 cm3 |
Peso de la inyección | 274 g |
Distancia máxima entre las placas de montaje del molde | 1030 mm |
Longitud de la carrera del molde de inyección | 440 mm |
Altura de la placa de montaje del molde | 780 mm |
Anchura de la placa de montaje del molde | 780 mm |
Distancia entre las columnas (horizontal) | 520 mm |
Distancia entre las columnas (vertical) | 520 mm |
Potencia del eyector | 4.6 t |
Longitud de la carrera del eyector | 150 mm |
Diámetro del husillo | 45 mm |
Longitud de la carrera del husillo | 200 mm |
Presión de inyección máxima | 197 MPa |
Fuerza de presión de la boquilla de inyección | 6.1 t |
Longitud de la máquina | 541 mm |
Ancho de la máquina | 145 mm |
Altura de la máquina | 210 mm |
Peso de la máquina de moldeo por inyección | 7.8 t |
Equipo | |
---|---|
no existen datos |