- UniMachines
- ›
- Máquinas de moldeo por inyección
- ›
- Máquinas de moldeo por inyección de plásticos
- ›
- Máquinas de moldeo por inyección de plásticos DEMAG ERGOTECH
- ›
- Máquinas de moldeo por inyección de plásticos DEMAG ERGOTECH SYSTEM 420/820-3300
Máquina de moldeo por inyección de plásticos DEMAG ERGOTECH SYSTEM 420/820-3300
| Categoría | Máquinas de moldeo por inyección DEMAG ERGOTECH › |
| Fabricante | DEMAG ERGOTECH › |
ANUNCIO ARCHIVADO
Máquina de moldeo por inyección de plásticos DEMAG ERGOTECH SYSTEM 420/820-3300 fue fabricado por el fabricante de la máquina DEMAG ERGOTECH. Máquina DEMAG ERGOTECH SYSTEM 420/820-3300 fue construida en 2008 año.
Información general | |
|---|---|
| Ubicación | Francia |
| Año de fabricación | 2008 |
| Garantía | Sin garantía |
| Condiciones técnicas | Muy bueno |
| Envío de la carga | El vendedor organiza la carga (incluido en el precio de la máquina) |
| Transporte | El vendedor organiza el transporte con un recargo |
| Estado | Máquina desenchufada |
| Número de inventario | PR598 |
Características técnicas | |
|---|---|
| Fuerza de fijación | 420 t |
| Capacidad de inyección | 1779 cm3 |
| Peso de la inyección | 1600 g |
| Distancia mínima entre las placas de montaje del molde | 380 mm |
| Distancia máxima entre las placas de montaje del molde | 8220 mm |
| Longitud de la carrera del molde de inyección | 710 mm |
| Distancia entre las columnas (horizontal) | 810 mm |
| Distancia entre las columnas (vertical) | 710 mm |
| Potencia del eyector | 9.8 t |
| Longitud de la carrera del eyector | 230 mm |
| Diámetro del husillo | 80 mm |
| Potencia de la bomba | 45 kW |
| Capacidad del depósito de aceite | 730 l |
| Longitud de la máquina | 7800 mm |
| Ancho de la máquina | 2200 mm |
| Altura de la máquina | 2400 mm |
| Peso de la máquina de moldeo por inyección | 22000 t |
Equipo | |
|---|---|
| no existen datos | |









































