- UniMachines
- ›
- Máquinas de moldeo por inyección
- ›
- Máquinas de moldeo por inyección de plásticos
- ›
- Máquinas de moldeo por inyección de plásticos DEMAG
- ›
- Máquinas de moldeo por inyección de plásticos DEMAG Ergotech 420/810-2300
Máquina de moldeo por inyección de plásticos DEMAG Ergotech 420/810-2300
Máquina de moldeo por inyección de plásticos DEMAG Ergotech 420/810-2300 fue fabricado por el fabricante de la máquina DEMAG. Máquina DEMAG Ergotech 420/810-2300 fue construida en 2005 año.
Información general | |
|---|---|
| Ubicación | República Checa |
| Región | Středočeský kraj |
| Año de fabricación | 2005 |
| Garantía | Sin garantía |
| Condiciones técnicas | Bueno |
| Envío de la carga | El comprador organiza la carga por cuenta propia |
| Pago | A la recepción |
| Transporte | El comprador organiza el transporte por cuenta propia |
| Estado | Se puede realizar una prueba |
| Número de inventario | 87480042 |
Características técnicas | |
|---|---|
| Fuerza de fijación | 471.1 t |
| Capacidad de inyección | 891 cm3 |
| Peso de la inyección | 800 g |
| Distancia mínima entre las placas de montaje del molde | 380 mm |
| Distancia máxima entre las placas de montaje del molde | 1530 mm |
| Altura de la placa de montaje del molde | 1200 mm |
| Anchura de la placa de montaje del molde | 1100 mm |
| Distancia entre las columnas (horizontal) | 810 mm |
| Distancia entre las columnas (vertical) | 710 mm |
| Potencia del eyector | 96 t |
| Longitud de la carrera del eyector | 230 mm |
| Diámetro del husillo | 60 mm |
| Longitud de la carrera del husillo | 315 mm |
| Presión de inyección máxima | 2420 MPa |
| Potencia de la bomba | 55 kW |
| Capacidad del depósito de aceite | 730 l |
| Demanda de potencia total | 72 kW |
| Longitud de la carrera de la boquilla de inyección | 420 mm |
| Fuerza de presión de la boquilla de inyección | 110 t |
| Longitud de la máquina | 7800 mm |
| Ancho de la máquina | 2200 mm |
| Altura de la máquina | 4500 mm |
| Peso de la máquina de moldeo por inyección | 20000 t |
Equipo | |
|---|---|
| Núcleos | |
| Robot para piezas acabadas | |
| Documentación técnica | |












































