- UniMachines
- ›
- Máquinas de corte por láser
- ›
- Máquinas de corte por láser 2D
- ›
- Máquinas de corte por láser 2D MAZAK
- ›
- Máquinas de corte por láser 2D MAZAK STX 510 Mk II
Máquina de corte por láser 2D MAZAK STX 510 Mk II
Máquina de corte por láser 2D MAZAK STX 510 Mk II fue fabricado por el fabricante de la máquina MAZAK. Máquina MAZAK STX 510 Mk II fue construida en 2005 año.
Información general | |
|---|---|
| Ubicación | Polonia |
| Región | Śląskie |
| Año de fabricación | 2005 |
| Garantía | Sin garantía |
| Condiciones técnicas | Muy bueno |
| Envío de la carga | El comprador organiza la carga por cuenta propia |
| Pago | Antes de la recepción |
| Transporte | El comprador organiza el transporte por cuenta propia |
| Estado | Máquina desenchufada |
| Número de inventario | TYLKO 17800 godzin pracy, serwisowana |
Características técnicas | |
|---|---|
| Potencia del láser | 2.5 kW |
| Longitud de la mesa de trabajo | 3050 mm |
| Ancho de la mesa de trabajo | 1525 mm |
| Carga máxima de la mesa (distribuida uniformemente) | 700 kg |
| Número de mesas | 1 pzs. |
| Número de cabezales con láser | 1 pzs. |
| Espesor máximo de la chapa metálica cortada (acero normal) | 20 mm |
| Espesor máximo de la chapa metálica cortada (acero inoxidable) | 12 mm |
| Espesor máximo de la chapa metálica cortada (aluminio) | 8 mm |
| Longitud de recorrido en el eje X | 100 mm |
| Velocidad de avance máxima en el eje X | 24 m/min |
| Velocidad de avance máxima en el eje Y | 24 m/min |
| Velocidad de avance máxima en el eje Z | 10 m/min |
| Velocidad de avance máxima con funcionamiento simultáneo de los ejes de accionamiento X e Y | 15 m/min |
| Precisión del reglaje | 0.01 mm |
| Demanda de potencia total | 47 kW |
| Altura de la máquina | 2250 mm |
| Longitud de la máquina | 7500 mm |
| Ancho de la máquina | 2830 mm |
| Peso de la máquina | 12.7 t |
Equipo | |
|---|---|
| Control CNC | |
| Ethernet (LAN) | |
| Conexión RS | |
| Láser con lentes | |
| Ajuste continuo de la potencia del láser | |
| Sistema de detección de colisiones | |
| Sistema de detección de materiales | |
| Gas para láser de CO2 | |
| Extractor de gases de escape | |
| Sistema de filtración | |
| Agregados para refrigeración | |
| Iluminación | |
| Documentación técnica | |
| Declaración CE | |











































