- UniMachines
- ›
- Máquinas de corte por plasma y gas
- ›
- Máquinas de corte oxicorte
- ›
- Máquinas de corte oxicorte Soitaab
- ›
- Máquinas de corte oxicorte Soitaab Lineacord PCN 50
Máquina de corte oxicorte Soitaab Lineacord PCN 50
| Precio neto | Solicitar› | 
| Nombre de la empresa | Mach4metal Olga Hohriakova | 
| Dirección | Transito 21 | 
| Localidad | Babberich | 
| Código postal | 6909 DA | 
| Región | Gelderland | 
| País | Países Bajos | 
| Teléfono | +31 316247123 | 
| Categoría | Máquinas de corte por plasma y gas Soitaab › | 
| Fabricante | Soitaab › | 
Máquina de corte oxicorte Soitaab Lineacord PCN 50 fue fabricado por el fabricante de la máquina Soitaab. Máquina Soitaab Lineacord PCN 50 fue construida en 2002 año.
 
		| Información general | |
|---|---|
| Ubicación | Países Bajos | 
| Región | Gelderland | 
| Año de fabricación | 2002 | 
| Garantía | Sin garantía | 
| Características técnicas | |
|---|---|
| Longitud de la mesa de trabajo | 15000 mm | 
| Ancho de la mesa de trabajo | 5000 mm | 
| Espesor máximo de la chapa metálica cortada (acero normal) | 75 mm | 
| Espesor máximo de la chapa metálica cortada (acero inoxidable) | 50 mm | 
| Espesor máximo de la chapa metálica cortada (aluminio) | 50 mm | 
| Longitud de recorrido en el eje X | 15000 mm | 
| Velocidad de avance máxima en el eje X | 10000 m/min | 
| Velocidad de avance máxima en el eje Y | 10000 m/min | 
| Velocidad de avance máxima en el eje Z | 250 m/min | 
| Demanda de potencia total | 70 kW | 
| Equipo | |
|---|---|
| no existen datos | |


















































