- UniMachines
- ›
- Fresadoras CNC y centros de mecanizado
- ›
- Fresadoras CNC
- ›
- Fresadoras CNC MECOF
- ›
- Fresadoras CNC MECOF CS 105
Fresadora CNC MECOF CS 105
| Precio neto | Solicitar› |
| Nombre de la empresa |
AMARON s.r.o. (Ltd.)
M. Naji |
| Dirección | info@amaron-trading.com |
| Localidad | Brno |
| Código postal | 602 00 |
| Región | Jihomoravský kraj |
| País | República Checa |
| Teléfono |
+420 542 210 850
+420 776 115 345 |
| Categoría | Fresadoras CNC y centros de mecanizado MECOF › |
| Fabricante | MECOF › |
Fresadora CNC MECOF CS 105 fue fabricado por el fabricante de la máquina MECOF. Máquina MECOF CS 105 fue construida en 2003 año.
Información general | |
|---|---|
| Ubicación | República Checa |
| Región | Jihomoravský kraj |
| Año de fabricación | 2003 |
| Garantía | Sin garantía |
| Condiciones técnicas | Bueno |
| Envío de la carga | El comprador organiza la carga por cuenta propia |
| Pago | Antes de la recepción |
| Transporte | El comprador organiza el transporte por cuenta propia |
| Estado | Se puede realizar una prueba |
| Número de inventario | 8284 |
Características técnicas | |
|---|---|
| Longitud de la mesa de trabajo | 6020 mm |
| Ancho de la mesa de trabajo | 1060 mm |
| Carga máxima de la mesa (distribuida uniformemente) | 8000 kg |
| Longitud de recorrido en el eje X (avance mecánico) | 10300 mm |
| Longitud de recorrido en el eje Y (avance mecánico) | 760 mm |
| Longitud de recorrido en el eje Z (avance mecánico) | 1700 mm |
| Peso de la máquina | 36 t |
Equipo | |
|---|---|
| no existen datos | |


















































