- UniMachines
- ›
- Tornos y centros de torneado CNC
- ›
- Centros de torneado y fresado
- ›
- Centros de torneado y fresado Matra Johnford
- ›
- Centros de torneado y fresado Matra Johnford TM 35
Centro de torneado y fresado Matra Johnford TM 35
| Categoría | Tornos y centros de torneado CNC Matra Johnford › |
| Fabricante | Matra Johnford › |
ANUNCIO ARCHIVADO
Centro de torneado y fresado Matra Johnford TM 35 fue fabricado por el fabricante de la máquina Matra Johnford. Máquina Matra Johnford TM 35 fue construida en 2002 año.
Información general | |
|---|---|
| Ubicación | Alemania |
| Año de fabricación | 2002 |
| Garantía | Sin garantía |
| Condiciones técnicas | Bueno |
| Envío de la carga | El vendedor organiza la carga (incluido en el precio de la máquina) |
| Pago | Antes de la recepción |
| Transporte | El comprador organiza el transporte por cuenta propia |
| Estado | Se puede realizar una prueba |
| Número de inventario | 021119 |
Características técnicas | |
|---|---|
| Longitud torneable máxima (eje Z) | 772 mm |
| Diámetro torneable máximo | 500 mm |
| Velocidad de giro máxima de husillo principal | 3500 1/min |
| Número de torretas portaherramientas | 12 pzs. |
| Número de herramientas accionadas en la torreta | 12 pzs. |
| Número de ejes controlados mediante CNC | 4 pzs. |
| Potencia del subhusillo | 15 kW |
| Longitud del torno | 3600 mm |
| Ancho del torno | 2000 mm |
| Altura del torno | 1850 mm |
| Peso del torno | 6.2 t |
Equipo | |
|---|---|
| FANUC 18T | |












































