- UniMachines
- ›
- Fresadoras CNC y centros de mecanizado
- ›
- Centros de mecanizado verticales CNC
- ›
- Centros de mecanizado verticales CNC MORI SEIKI
- ›
- Centros de mecanizado verticales CNC MORI SEIKI DV 5100
Centro de mecanizado vertical CNC MORI SEIKI DV 5100
Categoría | Fresadoras CNC y centros de mecanizado MORI SEIKI › |
Fabricante | MORI SEIKI › |
ANUNCIO ARCHIVADO
Centro de mecanizado vertical CNC MORI SEIKI DV 5100 fue fabricado por el fabricante de la máquina MORI SEIKI. Máquina MORI SEIKI DV 5100 fue construida en 2013 año.
Información general | |
---|---|
Ubicación | Estados Unidos |
Región | Michigan |
Año de fabricación | 2013 |
Garantía | Sin garantía |
Características técnicas | |
---|---|
Longitud de la mesa de trabajo | 1348.7 mm |
Ancho de la mesa de trabajo | 599.4 mm |
Carga máxima de la mesa (distribuida uniformemente) | 997.9 kg |
Número de herramientas en el cargador | 30 pzs. |
Velocidad de giro máxima de husillo vertical | 12000 1/min |
Longitud de recorrido en el eje X (avance mecánico) | 1049 mm |
Longitud de recorrido en el eje Y (avance mecánico) | 530.9 mm |
Longitud de recorrido en el eje Z (avance mecánico) | 510.5 mm |
Velocidad de avance máxima en el eje X | 599.9 mm/s |
Velocidad de avance máxima en el eje Y | 599.9 mm/s |
Velocidad de avance máxima en el eje Z | 333.2 mm/s |
Demanda de potencia total | 23.3 kW |
Altura de la máquina | 2674.6 mm |
Longitud de la máquina | 2740.7 mm |
Ancho de la máquina | 2313.9 mm |
Peso de la máquina | 6.4 t |
Equipo | |
---|---|
MORI SEIKI CNC CONTROL |