- UniMachines
- ›
- Fresadoras CNC y centros de mecanizado
- ›
- Centros de mecanizado verticales CNC
- ›
- Centros de mecanizado verticales CNC MAS
- ›
- Centros de mecanizado verticales CNC MAS MCV 750 A speed
Centro de mecanizado vertical CNC MAS MCV 750 A speed
| Precio neto | Solicitar› |
| Nombre de la empresa |
AMARON s.r.o. (Ltd.)
M. Naji |
| Dirección | info@amaron-trading.com |
| Localidad | Brno |
| Código postal | 602 00 |
| Región | Jihomoravský kraj |
| País | República Checa |
| Teléfono |
+420 542 210 850
+420 776 115 345 |
| Categoría | Fresadoras CNC y centros de mecanizado MAS › |
| Fabricante | MAS › |
Centro de mecanizado vertical CNC MAS MCV 750 A speed fue fabricado por el fabricante de la máquina MAS. Máquina MAS MCV 750 A speed fue construida en 2020 año.
Información general | |
|---|---|
| Ubicación | República Checa |
| Región | Jihomoravský kraj |
| Año de fabricación | 2020 |
| Garantía | Sin garantía |
| Condiciones técnicas | Bueno |
| Envío de la carga | El comprador organiza la carga por cuenta propia |
| Pago | Antes de la recepción |
| Transporte | El comprador organiza el transporte por cuenta propia |
| Estado | Se puede realizar una prueba |
| Número de inventario | 8135 |
Características técnicas | |
|---|---|
| Velocidad de giro máxima de husillo vertical | 12000 1/min |
| Longitud de recorrido en el eje X (avance mecánico) | 750 mm |
| Longitud de recorrido en el eje Y (avance mecánico) | 500 mm |
| Longitud de recorrido en el eje Z (avance mecánico) | 500 mm |
| Demanda de potencia total | 50 kW |
| Altura de la máquina | 2500 mm |
| Longitud de la máquina | 3400 mm |
| Ancho de la máquina | 3110 mm |
| Peso de la máquina | 5.3 t |
Equipo | |
|---|---|
| Heidenhain 640 | |













































