- UniMachines
- ›
- Fresadoras CNC y centros de mecanizado
- ›
- Centros de mecanizado verticales CNC
- ›
- Centros de mecanizado verticales CNC HYUNDAI WIA
- ›
- Centros de mecanizado verticales CNC HYUNDAI WIA Hi-MOLD 560/5A
Centro de mecanizado vertical CNC HYUNDAI WIA Hi-MOLD 560/5A
| Precio neto | Solicitar› |
| Nombre de la empresa |
AMARON s.r.o. (Ltd.)
M. Naji |
| Dirección | info@amaron-trading.com |
| Localidad | Brno |
| Código postal | 602 00 |
| Región | Jihomoravský kraj |
| País | República Checa |
| Teléfono |
+420 542 210 850
+420 776 115 345 |
| Categoría | Fresadoras CNC y centros de mecanizado HYUNDAI WIA › |
| Fabricante | HYUNDAI WIA › |
Centro de mecanizado vertical CNC HYUNDAI WIA Hi-MOLD 560/5A fue fabricado por el fabricante de la máquina HYUNDAI WIA. Máquina HYUNDAI WIA Hi-MOLD 560/5A fue construida en 2014 año.
Información general | |
|---|---|
| Ubicación | República Checa |
| Región | Jihomoravský kraj |
| Año de fabricación | 2014 |
| Garantía | Sin garantía |
| Condiciones técnicas | Bueno |
| Envío de la carga | El comprador organiza la carga por cuenta propia |
| Pago | Antes de la recepción |
| Transporte | El comprador organiza el transporte por cuenta propia |
| Estado | Se puede realizar una prueba |
| Número de inventario | 6779 |
Características técnicas | |
|---|---|
| Longitud de la mesa de trabajo | 500 mm |
| Ancho de la mesa de trabajo | 270 mm |
| Carga máxima de la mesa (distribuida uniformemente) | 250 kg |
| Potencia del mando del husillo | 33 kW |
| Número de ejes controlados mediante CNC | 5 pzs. |
| Número de herramientas en el cargador | 24 pzs. |
| Velocidad de giro máxima de husillo vertical | 24000 1/min |
| Longitud de recorrido en el eje X (avance mecánico) | 1000 mm |
| Longitud de recorrido en el eje Y (avance mecánico) | 560 mm |
| Longitud de recorrido en el eje Z (avance mecánico) | 450 mm |
| Velocidad de avance máxima en el eje X | 833.3 mm/s |
| Velocidad de avance máxima en el eje Y | 833.3 mm/s |
| Velocidad de avance máxima en el eje Z | 833.3 mm/s |
Equipo | |
|---|---|
| no existen datos | |

















































