- UniMachines
- ›
- Fresadoras CNC y centros de mecanizado
- ›
- Centros de mecanizado verticales CNC
- ›
- Centros de mecanizado verticales CNC EXTRON
- ›
- Centros de mecanizado verticales CNC EXTRON L610
Centro de mecanizado vertical CNC EXTRON L610
| Precio neto | 30229 EUR |
| Impuestos locales (IVA) | 23 % |
| Nombre de la empresa |
Maszyneria
Sławomir Konieczko |
| Dirección | Wita Stwosza 18/13 |
| Localidad | Jelenia Góra |
| Código postal | 58-560 |
| Región | Dolnośląskie |
| País | Polonia |
| Teléfono | +48 603510566 |
| Categoría | Fresadoras CNC y centros de mecanizado EXTRON › |
| Fabricante | EXTRON › |
Centro de mecanizado vertical CNC EXTRON L610 fue fabricado por el fabricante de la máquina EXTRON. Máquina EXTRON L610 fue construida en 2008 año.
Información general | |
|---|---|
| Ubicación | Polonia |
| Región | Dolnośląskie |
| Año de fabricación | 2008 |
| Garantía | Sin garantía |
| Condiciones técnicas | Muy bueno |
| Pago | Antes de la recepción |
| Transporte | El comprador organiza el transporte por cuenta propia |
Características técnicas | |
|---|---|
| Longitud de la mesa de trabajo | 1260 mm |
| Ancho de la mesa de trabajo | 510 mm |
| Número de herramientas en el cargador | 20 pzs. |
| Velocidad de giro máxima de husillo vertical | 8000 1/min |
| Distancia mínima del husillo desde la mesa | 122 mm |
| Distancia máxima del husillo desde la mesa | 822 mm |
| Longitud de recorrido en el eje X (avance mecánico) | 1060 mm |
| Longitud de recorrido en el eje Y (avance mecánico) | 560 mm |
| Longitud de recorrido en el eje Z (avance mecánico) | 700 mm |
| Velocidad de avance máxima en el eje X | 400 mm/s |
| Velocidad de avance máxima en el eje Y | 400 mm/s |
| Velocidad de avance máxima en el eje Z | 200 mm/s |
| Número de muescas de sección en T en la mesa | 5 pzs. |
| Altura de la máquina | 2590 mm |
| Longitud de la máquina | 3200 mm |
| Ancho de la máquina | 2400 mm |
| Peso de la máquina | 5.8 t |
Equipo | |
|---|---|
| FANUC Series 0i-MC | |



















































