- UniMachines
- ›
- Fresadoras CNC y centros de mecanizado
- ›
- Centros de mecanizado verticales CNC
- ›
- Centros de mecanizado verticales CNC EXCEL
- ›
- Centros de mecanizado verticales CNC EXCEL 510
Centro de mecanizado vertical CNC EXCEL 510
Centro de mecanizado vertical CNC EXCEL 510 fue fabricado por el fabricante de la máquina EXCEL. Máquina EXCEL 510 fue construida en 1995 año.
Información general | |
---|---|
Ubicación | Estados Unidos |
Región | Illinois |
Año de fabricación | 1995 |
Garantía | Sin garantía |
Características técnicas | |
---|---|
Longitud de la mesa de trabajo | 700 mm |
Ancho de la mesa de trabajo | 420.1 mm |
Número de herramientas en el cargador | 16 pzs. |
Velocidad de giro máxima de husillo vertical | 6000 1/min |
Longitud de recorrido en el eje X (avance mecánico) | 510 mm |
Longitud de recorrido en el eje Y (avance mecánico) | 410 mm |
Longitud de recorrido en el eje Z (avance mecánico) | 460 mm |
Altura de la máquina | 1955.8 mm |
Longitud de la máquina | 2489.2 mm |
Ancho de la máquina | 2667 mm |
Equipo | |
---|---|
FANUC O-M | |
Conexión RS | |
Sistema de refrigeración líquida |