- UniMachines
- ›
- Fresadoras CNC y centros de mecanizado
- ›
- Centros de mecanizado verticales CNC
- ›
- Centros de mecanizado verticales CNC DMG MORI
- ›
- Centros de mecanizado verticales CNC DMG MORI ULTRASONIC 10
Centro de mecanizado vertical CNC DMG MORI ULTRASONIC 10
Centro de mecanizado vertical CNC DMG MORI ULTRASONIC 10 fue fabricado por el fabricante de la máquina DMG MORI. Máquina DMG MORI ULTRASONIC 10 fue construida en 2016 año.
Información general | |
|---|---|
| Ubicación | Polonia |
| Región | Dolnośląskie |
| Año de fabricación | 2016 |
| Garantía | Sin garantía |
| Condiciones técnicas | Bueno |
| Pago | Antes de la recepción |
| Transporte | El comprador organiza el transporte por cuenta propia |
| Estado | Se puede realizar una prueba |
Características técnicas | |
|---|---|
| Longitud de la mesa de trabajo | 190 mm |
| Ancho de la mesa de trabajo | 190 mm |
| Carga máxima de la mesa (distribuida uniformemente) | 10 kg |
| Número de ejes controlados mediante CNC | 5 pzs. |
| Número de herramientas en el cargador | 60 pzs. |
| Velocidad de giro máxima de husillo vertical | 40000 1/min |
| Longitud de recorrido en el eje X (avance mecánico) | 120 mm |
| Longitud de recorrido en el eje Y (avance mecánico) | 120 mm |
| Longitud de recorrido en el eje Z (avance mecánico) | 200 mm |
| Velocidad de avance máxima en el eje X | 166667 mm/s |
| Velocidad de avance máxima en el eje Y | 166667 mm/s |
| Velocidad de avance máxima en el eje Z | 166667 mm/s |
| Altura de la máquina | 2253 mm |
| Longitud de la máquina | 1775 mm |
| Ancho de la máquina | 1530 mm |
| Peso de la máquina | 1.8 t |
Equipo | |
|---|---|
| SIEMENS Sinumeric 840D | |
| Iluminación | |
| Documentación técnica | |



































































