- UniMachines
- ›
- Fresadoras CNC y centros de mecanizado
- ›
- Centros de mecanizado horizontales CNC
- ›
- Centros de mecanizado horizontales CNC TOYODA
- ›
- Centros de mecanizado horizontales CNC TOYODA FH 55
Centro de mecanizado horizontal CNC TOYODA FH 55
Centro de mecanizado horizontal CNC TOYODA FH 55 fue fabricado por el fabricante de la máquina TOYODA. Máquina TOYODA FH 55 fue construida en 1992 año.
Información general | |
---|---|
Ubicación | Estados Unidos |
Región | South Carolina |
Año de fabricación | 1992 |
Garantía | Sin garantía |
Características técnicas | |
---|---|
Longitud de la mesa de trabajo | 551.2 mm |
Ancho de la mesa de trabajo | 551.2 mm |
Potencia del mando del husillo | 7.5 kW |
Número de herramientas en el cargador | 120 pzs. |
Velocidad de giro mínima del husillo | 20 1/min |
Velocidad de giro máxima del husillo | 5000 1/min |
Longitud de recorrido en el eje X (avance mecánico) | 711.2 mm |
Longitud de recorrido en el eje Y (avance mecánico) | 711.2 mm |
Longitud de recorrido en el eje Z (avance mecánico) | 561.3 mm |
Velocidad de avance máxima en el eje X | 250.2 mm/s |
Velocidad de avance máxima en el eje Y | 250.2 mm/s |
Velocidad de avance máxima en el eje Z | 250.2 mm/s |
Peso de la máquina | 9.1 t |
Equipo | |
---|---|
FANUC 11 M | |
Mesa de trabajo giratoria | |
Mesa giratoria de CNC - eje sincronizado | |
Iluminación |