- UniMachines
- ›
- Fresadoras CNC y centros de mecanizado
- ›
- Centros de mecanizado horizontales CNC
- ›
- Centros de mecanizado horizontales CNC SCHARMANN
- ›
- Centros de mecanizado horizontales CNC SCHARMANN ECOCUT 1Z / T1250
Centro de mecanizado horizontal CNC SCHARMANN ECOCUT 1Z / T1250
| Categoría | Fresadoras CNC y centros de mecanizado SCHARMANN › |
| Fabricante | SCHARMANN › |
ANUNCIO ARCHIVADO
Centro de mecanizado horizontal CNC SCHARMANN ECOCUT 1Z / T1250 fue fabricado por el fabricante de la máquina SCHARMANN. Máquina SCHARMANN ECOCUT 1Z / T1250 fue construida en 2000 año.
Información general | |
|---|---|
| Ubicación | Alemania |
| Región | Nordrhein-Westfalen |
| Año de fabricación | 2000 |
| Garantía | Sin garantía |
Características técnicas | |
|---|---|
| Longitud de la mesa de trabajo | 1800 mm |
| Ancho de la mesa de trabajo | 1250 mm |
| Carga máxima de la mesa (distribuida uniformemente) | 10000 kg |
| Potencia del mando del husillo | 45 kW |
| Número de herramientas en el cargador | 200 pzs. |
| Velocidad de giro mínima del husillo | 12 1/min |
| Velocidad de giro máxima del husillo | 3000 1/min |
| Longitud de recorrido en el eje X (avance mecánico) | 3000 mm |
| Longitud de recorrido en el eje Y (avance mecánico) | 2000 mm |
| Longitud de recorrido en el eje Z (avance mecánico) | 1400 mm |
| Velocidad de avance máxima en el eje X | 283.3 mm/s |
| Velocidad de avance máxima en el eje Y | 283.3 mm/s |
| Velocidad de avance máxima en el eje Z | 283.3 mm/s |
| Demanda de potencia total | 107 kW |
| Longitud de la máquina | 11000 mm |
| Ancho de la máquina | 8500 mm |
| Peso de la máquina | 50 t |
Equipo | |
|---|---|
| SIEMENS SINUMERIK 840 D | |
| Mecanismo de inversión de bandejas | |
| Sistema de refrigeración líquida | |












































